Vietnam Airlines Khuyến Mãi Chào Hè 2015
Vietnam Airlines triển khai chương trình khuyến mãi chào hè 2015 cực kỳ hấp dẫn áp dụng mua vé tới 31/3/2015,áp dụng bay tới 31/10/2015.
Điểm khởi hànhh | điểm đến | giá vé | thời gian mua vé | thời gian bay | thời gian bay không áp dụng |
Hà Nội | Yangon | 19usd | 17/3-31/3/2015 | 1/4-31/10 | 10/4-22/4 và 25/4 - 4/5 |
Hà Nội | bangkok | 29usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | 25/4-4/5 và 10/8-16/8 và 29/8-2/9 |
singapore | 25/4-4/5 và 10/8-16/8 và 29/8-2/9 | ||||
kuala lumpur | 25/4-4/5 và 10/8-16/8 và 29/8-2/9 | ||||
siem reap | 10/4-22/4 và 25/4 - 4/5 | ||||
Hà Nội | Quảng Châu | 59usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | 25/4-5/5 và 13/7-20/8 và 31/8-3/9 và 26/9-10/10 |
Hà Nội | Thành Đô | 39usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | 25/4-5/5 và 31/8-8/9 và 26/9-10/10 |
Hà Nội | Hongkong | 89usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | 1/4-10/4 và 25/4-5/5 và 1/7-20/8 |
Hà Nội | Thượng Hải | 99usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | 25/4-5/5 và 13/7-20/8 và 31/8-3/9 và 26/9-10/10 |
Bắc Kinh | 25/4-5/5 và 13/7-20/8 và 31/8-3/9 và 26/9-10/10 | ||||
Hà Nội | Kao Hung | 189usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | 25/4-10/5 và 15/6-30/9 và 26/9-10/10 |
TaiPei | 199usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | 25/4-10/5 và 15/6-30/9 và 26/9-10/10 | |
Hà Nội | Seoul | 299usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | 25/4-10/5 và 23/5-7/6 và 15/7-20/8 và 30/8-13/9 |
Busan | 25/4-10/5 và 23/5-7/6 và 15/7-20/8 và 30/8-13/9 | ||||
Tokyo | 25/4-7/5 và 6/8-20/8 và 7/9-30/9 và 25/10-31/10 | ||||
Osaka | 25/4-7/5 và 6/8-20/8 và 7/9-30/9 và 25/10-31/10 | ||||
Nagoya | 25/4-7/5 và 6/8-20/8 và 18/9-30/9 | ||||
Fukuoka | 25/4-7/5 và 6/8-20/8 và 18/9-30/9 | ||||
Hà Nội | London | 249usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 |
hanoi-london:24/7-6/9 london-hanoi:11/7-8/8 |
Moscow | |||||
Hà Nội | Frankfurt | 299usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 |
hanoi-frankfurt: 24/7-6/9 frankfurt-hanoi:11/7-8/8 |
Paris |
hanoi-paris:24/7-6/9 paris-hanoi: 11/7-8/8 |
||||
Melbourne | |||||
Sydney | |||||
Phú Quốc | Singapore | 1usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | |
Siem Reap | |||||
Sài Gòn | Kuala Lumpur | 9usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | 25/4-4/5 và 10/8-16/8 và 29/8-2/9 |
Sài Gòn | Siem Reap | 19usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | 10/4-22/4 và 25/4 - 4/5 |
Sài Gòn | Bangkok | 29usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | 25/4-4/5 và 10/8-16/8 và 29/8-2/9 |
Singapore | 25/4-4/5 và 10/8-16/8 và 29/8-2/9 | ||||
Yangon | 10/4-22/4 và 25/4 - 4/5 | ||||
Jakarta | 24/4-4/5 và 11/7-24/7 và 29/8-2/9 | ||||
Sài Gòn | Hongkong | 59usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | 1/4-10/4 và 25/4-5/5 và 1/7-20/8 |
Sài Gòn | Quảng Châu | 69usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | 25/4-5/5 và 13/7-20/8 và 31/8-3/9 và 26/9-10/10 |
Sài Gòn | Thượng Hải | 99usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | 25/4-5/5 và 13/7-20/8 và 31/8-3/9 và 26/9-10/10 |
Sài Gòn | Taipei | 199usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | 25/4-10/5 và 15/6-30/9 và 26/9-10/10 |
Sài Gòn | Seoul | 299usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | 25/4-10/5 và 23/5-7/6 và 15/7-20/8 và 30/8-13/9 |
Busan | 25/4-10/5 và 23/5-7/6 và 15/7-20/8 và 30/8-13/9 | ||||
Tokyo | 25/4-7/5 và 6/8-20/8 và 7/9-30/9 và 25/10-31/10 | ||||
Osaka | 25/4-7/5 và 6/8-20/8 và 7/9-30/9 và 25/10-31/10 | ||||
Nagoya | 25/4-7/5 và 6/8-20/8 và 18/9-30/9 | ||||
Fukuoka | 25/4-7/5 và 6/8-20/8 và 18/9-30/9 | ||||
Sài Gòn | London | 249usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | saigon-london:24/7-6/9
london-saigon:11/7-8/8 |
Moscow | |||||
Sài Gòn | Frankfurt | 299usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | saigon-frankfurt:24/7-6/9
frankfurt-saigon:11/7-8/8 |
Paris | saigon-paris:24/7-6/9
paris-saigon:11/7-8/8 |
||||
Melbourne | |||||
Sydney | |||||
Sài Gòn | Bắc Kinh | 149usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | 25/4-5/5 và 13/7-20/8 và 31/8-3/9 và 26/9-10/10 |
Sài Gòn | Thành Đô | 89usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | |
Đà Nẵng | Siem Reap | 39usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | 10/4-22/4 và 25/4 - 4/5 |
Đà Nẵng |
Seoul | 299usd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | 25/4-10/5 và 23/5-7/6 và 15/7-20/8 và 30/8-13/9 |
Tokyo | 25/4-7/5 và 6/8-20/8 và 7/9-30/9 và 25/10-31/10 |
KHUYẾN MÃI ÁP DỤNG CẢ ĐỐI VỚI CÁC CHẶNG BAY KHỞI HÀNH TỪ CÁC SÂN BAY NỘI ĐỊA LẺ NHƯ: NHA TRANG/ĐÀ LẠT/HUẾ/HẢI PHÒNG....
ĐỐI VỚI CÁC CHẶNG BAY KHỞI HÀNH TỪ CÁC SÂN BAY NHỎ,LẺ TRÊN SẼ TRANSIT QUA HÀ NỘI HOẶC SÀI GÒN.
CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG VÉ MYVIVU.
Giá vé trên là giá vé khứ hồi 1 tháng chưa bao gồm THUẾ + PHÍ. Tùy vào tình trạng chỗ mà giá cao hơn có thể được áp dụng.
=====================================
CÁC CHẶNG BAY NỘI ĐỊA
Điểm khởi hànhh | điểm đến | giá vé | thời gian mua vé | thời gian bay | thời gian bay không áp dụng |
Hà Nội | Chu Lai | 399.000vnd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | |
Hà Nội | Điện Biên | 666.000vnd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | |
Đồng Hới |
hanoi-dong hoi:24/4-3/5 và 24/5-11/8 và 28/8-31/8 dong hoi- hanoi: 28/4-3/5 và 24/5-11/8 và 31/8-3/9 |
||||
Vinh | |||||
Đà Nẵng |
hanoi-da nang:24/4-3/5 và 24/5-11/8 và 28/8-31/8 da nang- hanoi: 28/4-3/5 và 24/5-11/8 và 31/8-3/9 |
||||
Huế |
hanoi-hue:24/4-3/5 và 24/5-11/8 và 28/8-31/8 hue- hanoi: 28/4-3/5 và 24/5-11/8 và 31/8-3/9 |
||||
Quy Nhơn | |||||
Buôn Ma Thuột | |||||
Đà Lạt |
hanoi-da lat:24/4-3/5 và 24/5-11/8 và 28/8-31/8 da lat - hanoi: 28/4-3/5 và 24/5-11/8 và 31/8-3/9 |
||||
Tuy Hòa |
hanoi-tuy hoa:24/4-3/5 và 24/5-11/8 và 28/8-31/8 tuy hoa- hanoi: 28/4-3/5 và 24/5-11/8 và 31/8-3/9 |
||||
Hà Nội | Sài Gòn | 999.000vnd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | |
Nha Trang |
hanoi-nha trang:24/4-3/5 và 24/5-11/8 và 28/8-31/8 nha trang- hanoi: 28/4-3/5 và 24/5-11/8 và 31/8-3/9 |
||||
Phú Quốc |
hanoi-phu quoc:24/4-3/5 và 24/5-11/8 và 28/8-31/8 phu quoc - hanoi: 28/4-3/5 và 24/5-11/8 và 31/8-3/9 |
||||
Cần Thơ | |||||
Sài Gòn | Nha Trang | 333.000vnd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 |
saigon-nhatrang:24/4-3/5 và 24/5-11/8 và 28/8-31/8 nhatrang-saigon:28/4-3/5 và 24/5-11/8 và 31/8-3/9 |
Buôn Ma Thuột | |||||
Đà Lạt |
saigon-da lat:24/4-3/5 và 24/5-11/8 và 28/8-31/8 da lat-saigon:28/4-3/5 và 24/5-11/8 và 31/8-3/9 |
||||
Quy Nhơn | |||||
Sài Gòn |
Phú Quốc | 666.000vnd
|
17/3-31/3 | 1/4-31/10 |
saigon-phu quoc:24/4-3/5 và 24/5-11/8 và 28/8-31/8 phu quoc-saigon:28/4-3/5 và 24/5-11/8 và 31/8-3/9 |
Đà Nẵng |
saigon-da nang:24/4-3/5 và 24/5-11/8 và 28/8-31/8 da nang-saigon:28/4-3/5 và 24/5-11/8 và 31/8-3/9 |
||||
Huế |
saigon-hue:24/4-3/5 và 24/5-11/8 và 28/8-31/8 hue-saigon:28/4-3/5 và 24/5-11/8 và 31/8-3/9 |
||||
Đồng Hới |
saigon-dong hoi:24/4-3/5 và 24/5-11/8 và 28/8-31/8 dong hoi-saigon:28/4-3/5 và 24/5-11/8 và 31/8-3/9 |
||||
Hải Phòng | |||||
Vinh |
|||||
Thanh Hóa | |||||
Đà Nẵng | Buôn Ma Thuột | 333.000vnd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 | |
Vinh | |||||
Đà Lạt | |||||
Nha Trang | |||||
Hải Phòng | |||||
Vinh | Buôn Ma Thuột | 666.000vnd | 17/3-31/3 | 1/4-31/10 |
Giá vé trên là giá vé 1 lượt chưa bao gồm thuế,phí.
Tùy vào tình trạng chỗ chuyến bay mà giá vé cao hơn có thể được áp dụng